JRS直播网
斯科德斯莫
Skedsmo
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯科德斯莫(英文名:Skedsmo,粤语名:斯科德斯莫), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯科德斯莫的市值为:0,斯科德斯莫共有球员33人,外籍球员16人,我们将为你实时更新斯科德斯莫赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-27 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 皇家奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-27 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 皇家奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 挪威 0 0 0 0
2 0 0 挪威 0 0 0 0
3 0 0 挪威 0 0 0 0
4 0 0 挪威 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 挪威 0 0 0 0
7 0 0 挪威 0 0 0 0
8 0 0 挪威 0 0 0 0
9 0 0 挪威 0 0 0 0
10 0 0 挪威 0 0 0 0
11 0 0 挪威 0 0 0 0
12 0 0 挪威 0 0 0 0
13 0 0 挪威 0 0 0 0
14 Martin·Bjorkeng 0 0 挪威 0 0 0 0
15 Kristoffer·Langerud 0 0 0 0 0 0
16 Andreas·Eriksen 0 0 0 0 0 0
17 Kristian Rosnes·Hansen 0 0 0 0 0 0
18 Nicklas·Amundsen 0 0 0 0 0 0
19 Hiwa·Poor 0 0 0 0 0 0
20 Glenn Erik·Sandvik 0 0 0 0 0 0
21 Arber·Krasniqi 0 0 0 0 0 0
22 肯尼斯·雅各布森 0 0 0 0 0 0
23 Sebastien·Lobmann 0 0 0 0 0 0
24 Mergim·Shurdhiqi 0 0 0 0 0 0
25 Jonas·Aronsen 0 0 0 0 0 0
26 Kristian·Hage 0 0 0 0 0 0
27 Fredrik Bergersen·Klemp 0 0 0 0 0 0
28 Marcel Oseremen·Egbele 0 0 0 0 0 0
29 Stanley·Ihugba 0 0 0 0 0 0
30 Szymon·Krolikowski 0 0 挪威 0 0 0 0
31 西蒙·鲁斯塔德巴肯 0 0 挪威 0 0 0 0
32 Christian·Bjerkenes 0 0 挪威 0 0 0 0
33 Myhre, Fleischer Sindre 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队