JRS直播网
因佩拉特里斯
ImperatrizMA
球队市值:0
所属联赛巴丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介因佩拉特里斯(英文名:ImperatrizMA,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前因佩拉特里斯的市值为:0,因佩拉特里斯共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新因佩拉特里斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 吉恩·德·梅洛·佩雷拉 1992-04-28 194 94 G 巴西 0 0 0 0
2 1992-04-28 194 94 G 巴西 0 0 0 0
3 1988-08-21 168 71 M 巴西 0 0 0 0
4 1997-02-19 0 0 M 巴西 0 0 0 0
5 1997-08-02 168 69 F 巴西 0 0 0 0
6 卢西亚诺 1982-06-13 0 0 G 巴西 0 0 0 0
7 1996-07-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
8 1990-09-07 0 0 F 巴西 0 0 0 0
9 1994-03-24 0 0 G 巴西 0 0 0 0
10 1987-05-29 171 69 M 巴西 0 0 0 0
11 1998-09-18 0 0 F 0 0 0 0
12 1986-07-18 172 70 M 巴西 0 0 0 0
13 Carlos Alberto·Souto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1986-07-18 172 70 M 巴西 0 0 0 0
22 1985-08-02 0 0 D 巴西 0 0 0 0
23 维尼西乌斯里贝罗·马查多 1996-08-28 0 0 M 巴西 0 0 0 0
24 杰罗·洛伦松 1994-03-24 187 0 G 巴西 0 0 0 0
25 Henal 1984-12-07 185 0 G 巴西 0 0 0 0
26 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 1985-12-28 184 81 D 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-18 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 自由球员
自由球员
已签约
2019-12-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 自由球员
自由球员
已签约
2019-07-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 沙马基
沙马基
已解约
2018-07-20 阿美利加RN
阿美利加RN
转会
2015-07-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 尼菲治巴库
尼菲治巴库
已签约
2012-06-30 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 尼菲治巴库
尼菲治巴库
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 自由球员
自由球员
已解约
2015-07-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 沙马基
沙马基
已签约
2013-01-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 尼菲治巴库
尼菲治巴库
已签约
2010-07-01 丹尼斯·席尔瓦·克鲁兹 尼菲治巴库
尼菲治巴库
租借

足球热门球队

篮球热门球队