
查塔努加红狼
ChattanoogaRedWolves
球队市值:1890000
所属联赛 | : | 美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 查塔努加红狼(英文名:ChattanoogaRedWolves,粤语名:), 是美甲联赛的一支足球俱乐部,当前查塔努加红狼的市值为:1890000,查塔努加红狼共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新查塔努加红狼赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-10-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-02-14 | 185 | 77 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-30 | 183 | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-10-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-11-21 | 180 | 70 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-03-01 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-08-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1986-02-04 | 187 | 85 | G | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-01-26 | 173 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-10 | 173 | 68 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-10-04 | 183 | 0 | D | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-11-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-03-02 | 191 | 86 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-02-19 | 183 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-02-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-09-09 | 178 | 74 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-08-14 | 170 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-08-09 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2001-05-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 查塔努加红狼 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 查塔努加红狼 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-24 | 迈阿密FC | 租借 | ||
2025-02-24 | 列克星敦 | 租借 | ||
2025-01-27 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 查塔努加红狼 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 查塔努加红狼 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 查塔努加红狼 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 中央谷福格 | 已解约 | ||
2024-03-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-20 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2023-12-08 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 查塔努加红狼 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2023-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 阿克拉狮子 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 科罗拉多急流B队 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 查塔努加红狼 | 租借结束 | ||
2022-11-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2022-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2022-03-01 | 阿克拉狮子 | 租借 | ||
2022-01-19 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 雪州 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2021-03-15 | US普莱斯 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 阿克拉狮子 | 租借 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-12 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 莫斯塔FC | 已解约 | ||
2018-01-02 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 雷提斯塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 迈阿密FC | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 列克星敦 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2025-03-28 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2025-02-24 | 查塔努加红狼 | 租借 | ||
2025-02-24 | 查塔努加红狼 | 租借 | ||
2025-01-27 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-26 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | ||
2023-12-20 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2023-12-08 | 迈阿密FC | 已签约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-23 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 列克星敦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 阿克拉狮子 | 租借结束 | ||
2022-11-30 | 塔科马反抗者 | 租借结束 | ||
2022-09-16 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 查塔努加红狼 | 租借 | ||
2022-03-01 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2022-02-25 | 科罗拉多急流B队 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 阿克拉狮子 | 租借结束 | ||
2021-03-15 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 雪州 | 租借 | ||
2020-10-01 | US普莱斯 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2020-03-06 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2019-01-09 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2016-03-01 | 塔科马反抗者 | 租借 | ||
2013-01-01 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 雷提斯塔 | 已签约 |